日本語名称 | 英語名称 | 化学式 | CAS番号 |
酸化アルミニウム | Aluminum Oxide | Al₂O₃ | 1344-28-1 |
酸化ジルコニウム(IV) | Zirconium (IV) Oxide | ZrO₂ | 1314-23-4 |
酸化マグネシウム | Magnesium Oxide | MgO | 1309-48-4 |
二酸化チタン | Titanium Dioxide | TiO₂ | 13463-67-7 |
酸化セリウム(IV) | Cerium(IV) Oxide | CeO₂ | 1306-38-3 |
酸化亜鉛 | Zinc Oxide | ZnO | 1314-13-2 |
酸化スズ(II) | Tin(II) Oxide | SnO | 21651-19-4 |
ムライト | Mullite | Al₆O₁₃Si₂ | 1302-93-8 |
YAG 酸化イットリウムアルミニウム | Yttrium Aluminum Oxide | Y₃Al₅O₁₂ | 12005-21-9 |
二酸化ケイ素(SiO₂):多種多様な製品形態
日本語名称 | 英語名称 | CAS番号 |
---|---|---|
結晶性天然シリカ(石英) | Crystalline Natural Silica | 14808-60-7 |
結晶性合成シリカ(石英) | Crystalline Synthetic Silica | |
天然溶融石英ガラス | Fused Quartz | 60676-86-0 |
合成溶融石英ガラス | Synthetic Fused Silica | |
乾式シリカ | Fumed Silica | 112945-52-5 |
シリカフューム | Silica Fume | 69012-64-2 |
湿式シリカ(沈降法シリカ) | Precipitated Silica | 112926-00-8 |
シリカゲル | Silica Gel | |
コロイダルシリカ | Colloidal Silica | 7631-86-9 (シリカ総称として) |
メソポーラスシリカ | Mesoporous Silica |
日本語名称 | 英語名称 | 化学式 | CAS番号 |
---|---|---|---|
窒化ケイ素(IV) | Silicon(IV) Nitride | Si₃N₄ | 12033-89-5 |
窒化アルミニウム | Aluminum Nitride | AlN | 24304-00-5 |
窒化ジルコニウム | Zirconium Nitride | ZrN | 25658-42-8 |
日本語名称 | 英語名称 | 化学式 | CAS番号 |
---|---|---|---|
炭化ケイ素(α型/β型) | Silicon Carbide(α/β) | SiC | 409-21-2 |
炭化チタン | Titanium Carbide | TiC | 12070-08-5 |
炭化タングステン | Tungsten Carbide | WC | 12070-12-1 |
炭化タングステン(W₂C) | Tungsten Carbide (W₂C) | W₂C | 12070-13-2 |
炭化ホウ素 | Boron Carbide | B₄C | 12069-32-8 |
日本語名称 | 英語名称 | 化学式 | CAS番号 |
---|---|---|---|
ホウ化チタン | Titanium Boride | TiB₂ | 12045-63-5 |
ホウ化ジルコニウム | Zirconium Boride | ZrB₂ | 12045-64-6 |
ホウ化ランタン | Lanthanum Boride | LaB₆ | 12008-21-8 |
日本語名称 | 英語名称 | 化学式 | CAS番号 |
---|---|---|---|
二ケイ化鉄(α/β相) | Iron Disilicide(α/β) | FeSi₂ | 12022-99-0 |
二ケイ化タングステン | Tungsten Disilicide | WSi₂ | 12039-88-2 |
二ケイ化チタン | Titanium Disilicide | TiSi₂ | 12039-83-7 |
二ケイ化モリブデン | Molybdenum Disilicide | MoSi₂ | 12136-78-6 |
ケイ化マグネシウム | Magnesium Silicide | Mg₂Si | 22831-39-6 |
※在庫によって納品までにお時間を頂くことや、仕様によってはご期待に沿えない可能性がございます。
まずはお問い合わせ頂き、ご相談させて下さい。
※本HPに掲載されている測定結果などは、保証する値ではございません。ご了承ください。