品目名 | 化学式 | CAS番号 | 形態 |
---|---|---|---|
炭化チタン | TiC | 12070-08-5 | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
炭化バナジウム | VC | 12070-10-9 | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
炭化クロム | Cr₃C₂ | 12012-35-0 | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
炭化ジルコニウム | ZrC | 12070-14-3 | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
炭化ニオブ | NbC | 12069-94-2 | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
炭化モリブデン | Mo₂C | 12069-89-5 | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
炭化ハフニウム | HfC | 12069-85-1 | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
炭化タンタル | TaC | 12070-06-3 | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
形態: | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
---|---|
CAS番号: | 12070-08-5 |
アプリケーション | 化学的特性 | |
---|---|---|
炭化チタンは、主に鋼結合超硬合金、サーメット部品、タングステン - コバルト - チタン超硬合金および耐摩耗性材料に使用され、加熱シールドコーティングとしても使用されます。 炭化チタン粉末は、硬度・耐食性・熱安定性が高く、合金・研磨用鋼製ベアリング・ノズル・切削工具の耐摩耗性を向上させることができます。 |
モル質量 | 59.89g/mol |
外観 | 黒色粉末 | |
密度 | 4.93g/cm³ | |
融点 | 3,160℃ | |
沸点 | 4,820℃ | |
水への溶解性 | 溶けない | |
結晶構造 | 立方晶系(Cubic) |
形態: | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
---|---|
CAS番号: | 12070-10-9 |
アプリケーション | 化学的特性 | |
---|---|---|
炭化バナジウム粉末は、高い化学的安定性と高温性能を 有するNaCIキュービック型結晶構造を有し、主に超硬合金、切削工具、鉄鋼業界において合金性能を向上させるための結晶微細化に使用されます。 | モル質量 | 62.953g/mol |
外観 | 黒色粉末 | |
密度 | 5.77g/cm³ | |
融点 | 2,810℃ | |
沸点 | 3,900℃ | |
水への溶解性 | 溶けない | |
結晶構造 | 立方晶系(Cubic) |
形態: | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
---|---|
CAS番号: | 12012-35-0 |
アプリケーション | 化学的特性 | |
---|---|---|
溶射用粉末材料、WC/Co超硬合金焼結用粒子成長抑制剤、耐食部品など、炭化クロムは1000~1100度以下の高融点 無機材料の一種で、耐摩耗性、耐酸化性に優れています。 | モル質量 | 180.009g/mol |
外観 | 暗灰色粉末 | |
密度 | 6.68g/cm³ | |
融点 | 1,895℃ | |
沸点 | 3,800℃ | |
水への溶解性 | 反応 | |
結晶構造 | 斜方晶系(orthorhombic) |
形態: | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
---|---|
CAS番号: | 12070-14-3 |
アプリケーション | 化学的特性 | |
---|---|---|
炭化ジルコニウムは、高性能超硬合金・航空宇宙・原子力・テキスタイル エレクトロニクス・コーティング・ハード フィルム・冶金オートメーションなどの、高性能ハイテク分野に使用されます。 | モル質量 | 103.23g/mol |
外観 | 灰色粉末 | |
密度 | 6.73g/cm³ | |
融点 | 3,532℃ - 3,540℃ | |
沸点 | 5,100℃ | |
水への溶解性 | 溶けない | |
結晶構造 | 六方晶系(Hexagonal) |
形態: | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
---|---|
CAS番号: | 12069-94-2 |
アプリケーション | 化学的特性 | |
---|---|---|
炭化ニオブは、主に結晶粒の成長を抑制し、超硬合金の赤色硬度を向上させるために使用されます。 炭化タンタル(チタン、ジルコニウム、ハフニウム)と固溶して、多成分固溶体を形成することができます。 | モル質量 | 104.917g/mol |
外観 | 暗茶灰色粉末 | |
密度 | 7.82g/cm³ | |
融点 | 3,490℃ | |
沸点 | 4,300℃ | |
水への溶解性 | 溶けない | |
結晶構造 | 立方晶系(Cubic) |
形態: | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
---|---|
CAS番号: | 12069-89-5 |
アプリケーション | 化学的特性 | |
---|---|---|
主に先端セラミックス、微細超硬合金、触媒材料の焼結助剤に使用されています。
Mo2Cは、高い融点と硬度、優れた熱安定性、機械的安定性、優れた耐食性などの特性を備えており、コーティング材料として、また超硬金属の添加材料や合金の粒子微細化剤として使用できます。 Mo2C は、水素化脱窒、水素化分解、異性化の触媒活性など、貴金属と同様の電子構造と触媒特性を持っています。 Mo2C は、特に水素化活性において、Pt、Pb とほぼ同様に、白金族と非常によく似た空間を持ち、貴金属の代替となることが期待されています。 |
モル質量 | 203.911g/mol |
外観 | 明灰色粉末 | |
密度 | 8.9g/cm³ | |
融点 | 2,687℃ | |
沸点 | N/A(データなし) | |
水への溶解性 | 溶けない | |
結晶構造 | 六方晶系(Hexagonal) |
形態: | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
---|---|
CAS番号: | 12069-85-1 |
アプリケーション | 化学的特性 | |
---|---|---|
炭化ハフニウムは、高硬度・高融点を活かし、エレクトロニクス、コーティング、溶射、カーバイド、航空宇宙、原子力、硬質膜、冶金の自動化、およびその他の主要材料のハイテク分野で広く使用されています。
特にロケットノズルの場合、宇宙ロケットのノーズコーン位置の大気圏復帰に使用できます。 |
モル質量 | 190.50g/mol |
外観 | 灰黒色粉末 | |
密度 | 12.2g/cm³ | |
融点 | 3,900℃ | |
水への溶解性 | 溶けない | |
結晶構造 | 六方晶系(Hexagonal) |
形態: | 微粉末~粒体 (Fine Powder ~ Granule) |
---|---|
CAS番号: | 12070-06-3 |
アプリケーション | 化学的特性 | |
---|---|---|
炭化タンタル粉末は、主に P型切削工具およびサーメットの添加剤、WC/Co 超硬合金の焼結用の粒子成長抑制剤などとして使用されます。
また、炭化タンタルで作られた切削工具が 3800℃の高温に耐え、その硬度が高級ダイヤモンドに匹敵するので、炭化タンタル粉末は重要な金属サーメット材料となります。 タングステン基合金の結晶粒微細化剤として、合金の性能を大幅に向上させることができ、タングステンカーバイド基超硬合金における含有量は0.5〜5%に達します。 |
モル質量 | 192.959g/mol |
外観 | 茶褐色粉末 | |
密度 | 13.9g/cm³ | |
融点 | 3,880℃ | |
沸点 | 5,500℃ | |
水への溶解性 | 溶けない | |
結晶構造 | 立方晶系 (Cubic) |
※在庫によって納品までにお時間を頂くことや、仕様によってはご期待に沿えない可能性がございます。
まずはお問い合わせ頂き、ご相談させて下さい。
※本HPに掲載されている測定結果などは、保証する値ではございません。ご了承ください。