フリーワード検索
製品
商品
CAS番号
シリコン/
シリコン化合物
シリコン(ケイ素:Si) | 7440-21-3 |
金属冶金法ポリシリコン(ケイ素:Si) | 7440-21-3 |
シリコン(ケイ素:Si)粉末 | 7440-21-3 |
シリコン(ケイ素:Si)ナノ超微粉末 | 7440-21-3 |
シリコン(ケイ素:Si)スラッジ | 7440-21-3 |
一酸化ケイ素(SiO) | 10097-28-6 |
二酸化ケイ素(SiO₂) | - |
α相/β相 窒化ケイ素 | 12033-89-5 |
金属炭化物
炭化チタン(TiC) | 12070-08-5 |
炭化バナジウム(VC) | 12070-10-9 |
炭化クロム(Cr₃C₂) | 12012-35-0 |
炭化ジルコニウム(ZrC) | 12070-14-3 |
炭化ニオブ(NbC) | 12069-94-2 |
炭化モリブデン(Mo₂C) | 12069-89-5 |
炭化ハフニウム(HfC) | 12069-85-1 |
炭化タンタル(TaC) | 12070-06-3 |
ベースメタル
13) アルミニウム (Al) | 7429-90-5 |
29) 銅 (Cu) | 7440-50-8 |
30) 亜鉛 (Zn) | 7440-66-6 |
レアメタル
03) リチウム (Li) | 7439-93-2 |
12) マグネシウム (Mg) | 7439-95-4 |
22) チタン (Ti) | 7440-32-6 |
27) コバルト (Co) | 7440-48-4 |
28) ニッケル (Ni) | 7440-02-0 |
31) ガリウム (Ga) | 7440-55-3 |
40) ジルコニウム(Zr) | 7440-67-7 |
レアアース
21) スカンジウム (Sc) | 7440-20-2 |
39) イットリウム (Y) | 7440-65-5 |
57) ランタン (La) | 7439-91-0 |
58) セリウム (Ce) | 7440-45-1 |
59) プラセオジム (Pr) | 7440-10-0 |
60) ネオジム (Nd) | 7440-00-8 |
62) サマリウム (Sm) | 7440-19-9 |
63) ユウロピウム (Eu) | 7440-53-1 |
64) ガドリニウム (Gd) | 7440-54-2 |
65) テルビウム (Tb) | 7440-27-9 |
66) ジスプロシウム (Dy) | 7429-91-6 |
67) ホルミウム (Ho) | 7440-60-0 |
68) エルビウム (Er) | 7440-52-0 |
69) ツリウム (Tm) | 7440-30-4 |
70) イッテルビウム (Yb) | 7440-64-4 |
71) ルテチウム (Lu) | 7439-94-3 |
セラミックス
酸化アルミニウム(Al₂O₃) | 1344-28-1 |
酸化ジルコニウム(IV)(ZrO₂) | 1314-23-4 |
酸化マグネシウム(MgO) | 1309-48-4 |
二酸化チタン(TiO₂) | 13463-67-7 |
酸化セリウム(IV)(CeO₂) | 1306-38-3 |
酸化亜鉛(ZnO) | 1314-13-2 |
酸化スズ (II)(SnO) | 21651-19-4 |
ムライト(Al₆O₁₃Si₂) | 1302-93-8 |
YAG酸化イットリウムアルミニウム(Y₃Al₅O₁₂) | 12005-21-9 |
窒化ケイ素(IV)(Si₃N₄) | 12033-89-5 |
窒化アルミニウム(AlN) | 24304-00-5 |
窒化ジルコニウム(ZrN) | 25658-42-8 |
炭化ケイ素(α型/β型)(SiC) | 409-21-2 |
炭化チタン(TiC) | 12070-08-5 |
炭化タングステン(WC) | 12070-12-1 |
炭化タングステン(W₂C) | 12070-13-2 |
炭化ホウ素(B₄C) | 12069-32-8 |
ホウ化チタン(TiB₂) | 12045-63-5 |
ホウ化ジルコニウム(ZrB₂) | 12045-64-6 |
ホウ化ランタン(LaB₆) | 12008-21-8 |
二ケイ化鉄(α/β相)(FeSi₂) | 12022-99-0 |
二ケイ化タングステン(WSi₂) | 12039-88-2 |
二ケイ化チタン(TiSi₂) | 12039-83-7 |
二ケイ化モリブデン(MoSi₂) | 12136-78-6 |
ケイ化マグネシウム(Mg₂Si) | 22831-39-6 |
※在庫によって納品までにお時間を頂くことや、仕様によってはご期待に沿えない可能性がございます。
まずはお問い合わせ頂き、ご相談させて下さい。
※本HPに掲載されている測定結果などは、保証する値ではございません。ご了承ください。